清港镇湫盐路(通海路北侧)雨水管道建设及修复工程项目中标候选人公示
序号 | 企业名称 | 项目经理 | 报价 | 工期(天) | 质量目标 | 是否有效 | 排名 | 中标候选人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 廖建伦 | 421691 | 30 | 合格 | |||
2 | ******有限公司 | 夏铃伟 | 421395 | 不超过30日历天 | 合格 | |||
3 | ******有限公司 | 蒋辰琪 | 421480 | 30 | 合格 | |||
4 | ******有限公司 | 范中杰 | 419323 | 30日历天 | 合格 | |||
5 | ******有限公司 | 王斌 | 419493 | 不超过30 日历天 | 合格 | |||
6 | ******有限公司 | 贺永洪 | 421734 | 30日历天 | 合格 | |||
7 | ******有限公司 | 郑卫静 | 421331 | 30日历天 | 合格 | |||
8 | ******有限公司 | 姚佳慧 | 422537 | 30日历天 | 合格 | |||
9 | ******有限公司 | 冯碧青 | 419535 | 30 | 合格 | |||
10 | ******有限公司 | 章伟雄 | 419239 | 不超过30日历天 | 合格 | |||
11 | ******有限公司 | 金旭良 | 422622 | 不超过30日历天 | 合格 | |||
12 | ******有限公司 | 袁巧锋 | 420381 | 30 | 合格 | |||
13 | ******有限公司 | 俞家翠 | 420677 | 30日历天 | 合格 | |||
14 | ******有限公司 | 吴旭平 | 421015 | 不超过30日历天 | 合格 | |||
15 | ******有限公司 | 李晓凡 | 420846 | 不超过30日历天 | 合格 | |||
16 | ******有限公司 | 肖安 | 420930 | 不超过30日历天 | 合格 | |||
17 | ******有限公司 | 金忠利 | 422072 | 不超过30日历天 | 合格 | |||
18 | ******有限公司 | 厉佩娟 | 421818 | 30 | 合格 | |||
19 | ******有限公司 | 范雪姣 | 420803 | 30 日历天 | 合格 | |||
20 | ******有限公司 | 马淑英 | 419958 | 30 | 合格 | |||
21 | ******有限公司 | 吴建枫 | 418731 | 不超过30日历天 | 合格 | |||
22 | ******有限公司 | 周琪 | 421776 | 30 日历天 | 合格 | |||
23 | ******有限公司 | 朱梅宝 | 421184 | 不超过30日历天 | 合格 | |||
24 | ******有限公司 | 章近迪 | 421184 | 不超过30日历天 | 合格 | |||
25 | ******有限公司 | 杨俊 | 421395 | 30天 | 合格 | |||
26 | ******有限公司 | 金里枚 | 420803 | 不超过30日历天 | 合格 | |||
27 | ******有限公司 | 李启中 | 421353 | 30 | 合格 | |||
28 | ******有限公司 | 童任建 | 421173 | 30 | 合格 | |||
29 | ******有限公司 | 朱健金 | 419366 | 30 | 合格 | |||
30 | ******有限公司 | 陈桂华 | 421903 | 30 | 合格 | |||
31 | ******有限公司 | 张光华 | 422579 | 30日历天 | 合格 | |||
32 | ******有限公司 | 杨媛媛 | 421268 | 不超过30 | 合格 | |||
33 | ******有限公司 | 徐小明 | 419408 | 30日历天 | 合格 | |||
34 | ******有限公司 | 王友根 | 420085 | 30日历天 | 合格 | |||
35 | ******有限公司 | 李俊成 | 422156 | 30 | 合格 | |||
36 | ******有限公司 | 邢哲 | 420381 | 30日历天 | 合格 | |||
37 | ******有限公司 | 童祥建 | 420592 | 30日历天 | 合格 | |||
38 | ******有限公司 | 李朋如 | 418858 | 30 | 合格 | |||
39 | ******有限公司 | 朱超 | 418689 | 30 | 合格 | |||
40 | ******有限公司 | 余兴旺 | 422199 | 30 日历天 | 合格 | |||
41 | ******有限公司 | 黄正建 | 421015 | 30 | 合格 | |||
42 | ******有限公司 | 张建新 | 420888 | 30日历天 | 合格 | |||
43 | ******有限公司 | 樊美高 | 422283 | 不超过30日历天 | 合格 | |||
44 | ******有限公司 | 罗利志 | 420042 | 30 | 合格 | |||
45 | ******有限公司 | 徐荣荣 | 421015 | 30天 | 合格 | |||
46 | ******有限公司 | 王晓茵 | 421184 | 30 | 合格 | |||
47 | ******有限公司 | 张玲珍 | 419577 | 30日历天 | 合格 | |||
48 | ******有限公司 | 朱盼盼 | 422664 | 30 | 合格 | |||
49 | ******有限公司 | 张玲玲 | 422061 | 不超过30 日历天 | 合格 | |||
50 | ******有限公司 | 金巧芳 | 422368 | 30日历天 | 合格 | |||
51 | ******有限公司 | 程淼 | 422114 | 30 | 合格 | |||
52 | ******有限公司 | 徐立志 | 421311 | 30天 | 合格 | |||
53 | ******有限公司 | 陈爱平 | 421353 | 30 | 合格 | |||
54 | ******有限公司 | 任典涯 | 421267 | 30天 | 合格 | |||
55 | ******有限责任公司 | 戴睿睿 | 421649 | 30 | 合格 | |||
56 | ******有限公司 | 黄昌权 | 421142 | 30 | 合格 | |||
57 | ******有限公司 | 王文美 | 419070 | 不超过30日历天 | 合格 | |||
58 | ******有限公司 | 颜兵兵 | 422030 | 30日历天 | 合格 | |||
59 | ******有限公司 | 吴宪军 | 419704 | 30 | 合格 | |||
60 | ******有限公司 | 谢梦丹 | 420803 | 30 | 合格 | |||
61 | ******有限公司 | 支阿微 | 421691 | 30 日历天 | 合格 | |||
62 | ******有限公司 | 汤碧霞 | 418901 | 30日历天 | 合格 | |||
63 | ******有限公司 | 董宝霞 | 420550 | 30 | 合格 | |||
64 | ******有限公司 | 叶国良 | 420423 | 30日历天 | 合格 | |||
65 | ******有限公司 | 赖之龙 | 420127 | 不超过30 | 合格 | |||
66 | ******有限公司 | 余旭成 | 422030 | 30 日历天 | 合格 | |||
67 | ******有限公司 | 何舒雅 | 420719 | 30 日历天 | 合格 | |||
68 | ******有限公司 | 章英英 | 419704 | 不超过30日历天 | 合格 | |||
69 | ******有限公司 | 李红岗 | 420211 | 30 | 合格 | |||
70 | ******有限公司 | 李欠华 | 419239 | 30日历天 | 合格 | |||
71 | ******有限公司 | 徐玉平 | 422199 | 30日历天 | 合格 | |||
72 | ******有限公司 | 孙晖晖 | 419493 | 30 | 合格 | |||
73 | ******有限公司 | 邵玲玲 | 420803 | 30日历天 | 合格 | |||
74 | ******有限公司 | 许欢笑 | 419746 | 30 | 合格 | |||
75 | ******有限公司 | 胡正刚 | 420846 | 30日历天 | 合格 | |||
76 | ******有限公司 | 葛珊莎 | 421184 | 30天 | 合格 | |||
77 | ******有限责任公司 | 陈轶 | 422114 | 30 日历天 | 合格 | |||
78 | ******有限公司 | 林继汇 | 419915 | 30日历天 | 合格 | |||
79 | ******有限公司 | 金淑艳 | 421438 | 30天 | 合格 | |||
80 | ******有限公司 | 章芳娣 | 422579 | 30 | 合格 | |||
81 | ******有限公司 | 金芬 | 422664 | 30日历天 | 合格 | |||
82 | ******有限公司 | 刘侠 | 421226 | 不超过30 | 合格 | |||
83 | ******有限公司 | 丁银飞 | 422072 | 不超过30日历天 | 合格 | |||
84 | ******有限公司 | 徐佳佳 | 419789 | 30 | 合格 | |||
85 | ******有限公司 | 张应康 | 421353 | 30天 | 合格 | |||
86 | ******有限公司 | 叶鹏 | 419281 | 不超过30日历天 | 合格 | |||
87 | ******有限公司 | 刘宏 | 420254 | 30 | 合格 | |||
88 | ******有限公司 | 金菊萍 | 421226 | 不超过30日历天 | 合格 | |||
89 | ******有限公司 | 马国火 | 420211 | 30 | 合格 | |||
90 | ******有限公司 | 陆莹 | 422241 | 30 | 合格 | |||
91 | ******有限公司 | 兰慧燕 | 419197 | 30 日历天 | 合格 | |||
92 | ******有限公司 | 葛文珊 | 418985 | 30 | 合格 | |||
93 | ******有限公司 | 潘旭坚 | 421099 | 30天 | 合格 | |||
94 | ******有限公司 | 祁卓芳 | 422748 | 30 | 合格 | |||
95 | ******有限公司 | 谢尚魁 | 420930 | 不超过30日历天 | 合格 | |||
96 | ******有限公司 | 郑胜荣 | 422452 | 不超过30日历天 | 合格 | |||
97 | ******有限公司 | 李盼 | 422622 | 30 | 合格 | |||
98 | ******有限公司 | 叶建云 | 420381 | 30日历天 | 合格 | |||
99 | ******有限公司 | 解良炳 | 418943 | 30 | 合格 | |||
100 | ******有限公司 | 苏为旭 | 420085 | 30 | 合格 | |||
101 | ******有限公司 | 叶剑锋 | 419831 | 不超过30 | 合格 | |||
102 | ******有限公司 | 杜伟伟 | 419493 | 30日历天 | 合格 | |||
103 | ******有限公司 | 钟奇纬 | 419831 | 30日历天 | 合格 | |||
104 | ******有限公司 | 冉凡金 | 420465 | 30 | 合格 | |||
105 | ******有限公司 | 余绵成 | 420254 | 不超过30日历天 | 合格 | |||
106 | ******有限公司 | 王雪贞 | 421099 | 不超过30日历天 | 合格 | |||
107 | ******有限公司 | 沈建江 | 422326 | 30 | 合格 | |||
108 | ******有限公司 | 洪道正 | 419789 | 30日历天 | 合格 | |||
109 | ******有限公司 | 林余建 | 421607 | 30 日历天 | 合格 | |||
110 | ******有限公司 | 吴旭阳 | 419662 | 30日历天 | 合格 | |||
111 | ******有限公司 | 黄军 | 420254 | 不超过30日历天 | 合格 | |||
112 | ******有限公司 | 黄波 | 421860 | 不超过30日历天 | 合格 | |||
113 | ******有限公司 | 邵琎军 | 420592 | 不超过 30 日历天 | 合格 | |||
114 | ******有限公司 | 孙洁 | 421860 | 30日历天 | 合格 | |||
115 | ******有限公司 | 胡卫平 | 422706 | 不超过30日历天 | 合格 | |||
116 | ******有限公司 | 蔡锷 | 420338 | 不超过30 | 合格 | |||
117 | ******有限公司 | 陈俭 | 421480 | 30日历天 | 合格 | |||
118 | ******有限公司 | 潘岳国 | 419619 | 不超过30日历天 | 合格 | |||
119 | ******有限公司 | 庄磊 | 420761 | 30日历天 | 合格 | |||
120 | ******有限公司 | 朱俊云 | 419408 | 不超过30日历天 | 合格 | |||
121 | ******有限公司 | 廖业聪 | 419070 | 不超过30日历天 | 合格 | |||
122 | ******有限公司 | 周伯汉 | 420634 | 30日历天 | 合格 | |||
123 | ******有限公司 | 吕佳 | 421268 | 30天 | 合格 | |||
124 | ******有限公司 | 余芳 | 421945 | 30 日历天 | 合格 | |||
125 | ******有限公司 | 周伟龙 | 421057 | 30 | 合格 | |||
126 | ******有限公司 | 贾小红 | 421353 | 30日历天 | 合格 | |||
127 | ******有限公司 | 周瑞娜 | 421057 | 不超过30日历天 | 合格 | |||
128 | ******有限公司 | 陈高歌 | 419746 | 30日历天 | 合格 | |||
129 | ******有限公司 | 陈青松 | 419154 | 30日历天 | 合格 | |||
130 | ******有限公司 | 叶国志 | 420465 | 30 | 合格 | |||
131 | ******有限公司 | 李佳炳 | 418816 | 不超过30日历天 | 合格 | |||
132 | ******有限公司 | 王成君 | 422283 | 30日历天 | 合格 | |||
133 | ******有限公司 | 曹波 | 421268 | 30 日历天 | 合格 | |||
134 | ******有限公司 | 钱贤宗 | 421522 | 30 | 合格 | |||
135 | ******有限公司 | 王文娟 | 419366 | 30日历天 | 合格 | |||
136 | ******有限公司 | 王会芳 | 419958 | 30 | 合格 | |||
137 | ******有限公司 | 易俊杰 | 421353 | 30 | 合格 | |||
138 | ******有限公司 | 杨颖 | 420338 | 30日历天 | 合格 | |||
139 | ******有限公司 | 高竹琴 | 418731 | 不超过30 | 合格 | |||
140 | ******有限公司 | 秦林雷 | 421818 | 不超过 30 日历天 | 合格 | |||
141 | ******有限公司 | 余永福 | 418985 | 30日历天 | 合格 | |||
142 | ******有限公司 | 黄世能 | 421057 | 不超过30日历天 | 合格 | |||
143 | ******有限公司 | 张冬冬 | 420000 | 30日历天 | 合格 | |||
144 | ******有限公司 | 高爱民 | 420169 | 30日历天 | 合格 | 1 | 第一候选人 |
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。